您好,欢迎来到三六零分类信息网!老站,搜索引擎当天收录,欢迎发信息
免费发信息
三六零分类信息网 > 河池分类信息网,免费分类信息发布

食品饮料行业一周净流出资金34.30亿元,9股净流出资金超亿元

2020/4/19 17:45:56发布158次查看
沪指本周上涨1.50%,申万所属的28个一级行业中,本周上涨的有27个,涨幅居前的行业为电气设备、电子,涨幅为6.04%、3.36%。食品饮料行业本周上涨1.69%。跌幅居前的行业为农林牧渔,跌幅为2.67%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出450.59亿元,本周有4个行业主力资金净流入,电子行业主力资金净流入规模居首,该行业本周上涨3.36%,主力资金一周净流入32.86亿元,其次是建筑装饰行业,一周涨幅为1.93%,净流入资金为11.87亿元。
主力资金净流出的行业有24个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金115.51亿元,其次是农林牧渔行业,净流出资金为59.80亿元,净流出资金较多的还有化工、食品饮料、传媒等行业。
本周各行业资金流向
行业一周涨跌幅(%)一周资金流向
(亿元)行业一周涨跌幅
(%)一周资金流向
(亿元)
电子 3.36 32.86 机械设备 1.90 -10.68
建筑装饰 1.93 11.87 有色金属 1.40 -10.71
电气设备 6.04 2.62 商业贸易 0.46 -10.86
休闲服务 2.70 0.99 交通运输 0.51 -13.14
银行 0.49 -1.53 国防军工 0.26 -13.46
建筑材料 1.84 -1.82 汽车 0.96 -13.47
非银金融 1.64 -2.94 家用电器 1.30 -17.72
综合 0.96 -5.92 通信 0.03 -29.93
采掘 0.25 -6.26 计算机 2.26 -30.07
房地产 0.99 -6.50 传媒 1.80 -33.76
公用事业 0.93 -8.05 食品饮料 1.69 -34.30
纺织服装 0.95 -9.62 化工 2.05 -42.31
轻工制造 0.91 -9.96 农林牧渔 -2.67 -59.80
钢铁 0.87 -10.68 医药生物 2.40 -115.51
食品饮料行业本周上涨1.69%,一周主力资金净流出34.30亿元,该行业所属的个股共97只,本周上涨的有30只,涨幅居前的有盐津铺子、酒鬼酒、古井贡酒等,分别上涨20.72%、11.68%、9.21%。下跌的有67只,跌幅居前的有庄园牧场、佳隆股份、安记食品等,分别下跌12.41%、10.89%、10.86%。
以资金流向数据进行统计,食品饮料行业本周资金净流入的个股有20只,其中,净流入资金超5000万元的有8只,净流入资金居首的是泸州老窖,本周净流入资金2.09亿元,紧随其后的是酒鬼酒、得利斯,净流入资金分别为2.05亿元、1.68亿元。食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有贵州茅台、伊利股份、皇氏集团,净流出资金分别为6.97亿元、3.89亿元、3.48亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流向排名
代码简称一周涨跌幅(%)一周换手率(%)主力资金流量(万元)
600519 贵州茅台 5.24 1.13 -69682.47
600887 伊利股份 -0.83 3.46 -38945.63
002329 皇氏集团 5.84 124.71 -34828.15
600305 恒顺醋业 -5.96 8.54 -24926.26
002304 洋河股份 -1.49 1.72 -20792.06
000895 双汇发展 -0.47 6.43 -18301.91
002557 洽洽食品 -2.81 7.03 -15148.74
603517 绝味食品 -4.19 4.06 -14206.21
002770 科迪乳业 -9.60 109.10 -13780.74
600073 上海梅林 -4.77 12.79 -9531.68
000860 顺鑫农业 -4.29 5.40 -8365.90
002216 三全食品 -2.07 8.34 -8166.49
000639 西王食品 -6.90 13.28 -8143.68
002695 煌 上 煌 -1.50 5.59 -7973.53
002481 双塔食品 0.26 14.61 -7876.64
002515 金字火腿 -8.07 21.36 -7484.51
002726 龙大肉食 -5.12 14.21 -7401.52
600872 中炬高新 -3.02 4.54 -7103.58
603369 今 世 缘 -2.15 3.67 -6556.24
603589 口 子 窖 -1.60 4.66 -6518.10
603886 元祖股份 -10.19 14.29 -6468.50
603288 海天味业 -0.67 0.67 -6281.32
002910 庄园牧场 -12.41 51.31 -6170.65
600300 维维股份 -4.83 20.27 -5404.73
002495 佳隆股份 -10.89 16.83 -4449.35
603696 安记食品 -10.86 19.21 -4415.14
600132 重庆啤酒 -1.12 3.26 -4243.25
600419 天润乳业 -5.97 11.13 -4208.39
603317 天味食品 -5.28 25.89 -4044.38
002732 燕塘乳业 -9.48 10.60 -3900.33
000716 黑 芝 麻 -8.89 17.29 -3824.53
603719 良品铺子 -0.60 59.58 -3690.86
002820 桂 发 祥 -7.82 11.99 -3649.71
688089 嘉必优 -4.76 35.64 -3307.72
002568 百润股份 -7.23 7.67 -3168.26
600186 莲花健康 -6.83 12.95 -2871.25
600882 妙可蓝多 5.51 5.56 -2850.02
600866 星湖科技 -2.30 25.29 -2785.49
603866 桃李面包 -4.12 4.16 -2421.61
603536 惠发食品 -6.99 52.86 -2409.18
002840 华统股份 -7.25 9.02 -2155.88
300741 华宝股份 -0.79 9.21 -1992.40
600597 光明乳业 1.03 5.20 -1980.94
002946 新 乳 业 -5.59 19.01 -1980.10
600779 水 井 坊 1.24 3.54 -1793.26
603156 养元饮品 0.04 1.37 -1752.74
603755 日辰股份 -3.22 19.24 -1740.84
002702 海欣食品 -4.45 22.30 -1691.58
603777 来 伊 份 -0.63 14.26 -1483.32
603711 香 飘 飘 -6.79 26.77 -1264.68
603697 有友食品 -0.08 24.77 -1187.63
000729 燕京啤酒 -2.68 1.36 -1183.54
002719 麦 趣 尔 -6.38 9.89 -1159.45
000848 承德露露 1.45 3.92 -1068.74
600197 伊 力 特 0.77 5.13 -1059.83
300146 汤臣倍健 1.39 6.21 -1038.17
002956 西麦食品 6.70 46.08 -1037.35
600429 三元股份 -4.40 1.52 -936.38
600573 惠泉啤酒 -3.81 5.65 -882.54
002570 贝 因 美 -5.58 8.09 -866.34
600702 舍得酒业 0.95 9.12 -735.04
002461 珠江啤酒 -1.52 1.64 -694.51
002582 好 想 你 -3.41 10.45 -634.77
603020 爱普股份 3.03 8.25 -597.93
603919 金 徽 酒 0.28 5.07 -597.37
300791 仙乐健康 -2.21 25.39 -572.83
600365 通葡股份 -5.90 6.10 -552.63
000869 张 裕a -0.38 1.40 -386.52
600199 金种子酒 -0.39 4.66 -377.08
600189 吉林森工 -5.48 5.47 -341.56
600543 莫高股份 -4.94 5.83 -333.46
600616 金枫酒业 -3.59 4.40 -318.53
000929 兰州黄河 -3.03 6.27 -218.35
601579 会 稽 山 -1.69 0.77 -183.30
600059 古越龙山 -0.41 1.34 -132.72
002646 青青稞酒 -1.53 1.38 -128.56
603779 st 威 龙 2.50 1.64 -0.25
600238 st 椰 岛 -1.27 0.95 20.44
002650 加加食品 -1.71 16.72 64.13
000752 *st 西发 -5.74 2.04 69.96
600084 *st 中葡 0.79 1.98 111.68
603198 迎驾贡酒 2.01 2.37 172.32
603043 广州酒家 -1.13 11.61 802.91
600559 老白干酒 0.34 4.80 867.62
002847 盐津铺子 20.72 12.43 1089.97
600809 山西汾酒 4.25 1.88 1253.83
603027 千禾味业 6.82 5.68 2190.24
002661 克明面业 3.73 21.80 2566.64
000858 五 粮 液 1.82 2.44 2663.74
002507 涪陵榨菜 3.68 6.75 5010.49
300783 三只松鼠 8.52 25.43 7522.58
600600 青岛啤酒 -1.06 4.57 8398.01
603345 安井食品 3.73 4.61 8543.66
000596 古井贡酒 9.21 3.78 9324.13
002330 得 利 斯 7.47 27.18 16847.72
000799 酒 鬼 酒 11.68 14.36 20501.38
000568 泸州老窖 1.93 2.88 20936.76
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
来源:证券时报网 

河池分类信息网,免费分类信息发布

VIP推荐

免费发布信息,免费发布B2B信息网站平台 - 三六零分类信息网 沪ICP备09012988号-2
企业名录